当前位置:主页 > tiejiangjun.top | 打开此网址 | | 说明:本系统免费记录网站连接情况,点击日期处即可刷新最新数据。 |
< 0.15s |  | > 0.15s |  | > 0.2s |  | > 0.3s |  | > 0.8s |  | > 1.5s |  | > 3s |  | = 超时 |  | = 无 |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国北京 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国四川 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国江苏 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国香港 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 美国 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 欧洲 | |
|